
2019年下半年机械与材料工程系推荐优秀团员作为党的发展对象公示
发布时间:
2019-10-16 访问次数: 966
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所在团支部 | 入团时间 | 申请入党时间 |
1 | 武鹏 | 男 | 2000.05 | 高分子171 | 2012.10 | 2017.10 |
2 | 张琪 | 男 | 1997.12 | 高分子171 | 2010.12 | 2017.10 |
3 | 郭雅雯 | 女 | 1999.07 | 高分子172 | 2015.05 | 2017.10 |
4 | 杨静 | 女 | 1999.03 | 焊接171 | 2013.09 | 2017.09 |
5 | 袁韧 | 男 | 1999.02 | 焊接171 | 2011.10 | 2017.09 |
6 | 曹云 | 女 | 1999.09 | 焊接172 | 2013.09 | 2017.09 |
7 | 顾晓梅 | 女 | 1999.02 | 焊接172 | 2013.09 | 2017.09 |
8 | 王富凯 | 男 | 1998.12 | 焊接172 | 2013.09 | 2017.09 |
9 | 谢智辉 | 男 | 1999.02 | 焊接172 | 2014.01 | 2017.09 |
10 | 龚润天 | 男 | 1999.01 | 机制171 | 2013.05 | 2017.10 |
11 | 李萱 | 女 | 1999.08 | 机制171 | 2013.09 | 2017.10 |
12 | 蒋学琪 | 男 | 1998.09 | 机制172 | 2013.10 | 2017.09 |
13 | 李天成 | 男 | 1999.01 | 机制172 | 2013.10 | 2017.09 |
14 | 刘志成 | 男 | 1999.05 | 机制173 | 2015.03 | 2017.10 |
15 | 刁汉源 | 男 | 1999.08 | 机制173 | 2013.11 | 2017.10 |
16 | 朱俊 | 男 | 1998.06 | 机制173 | 2013.07 | 2017.10 |
17 | 黄家琦 | 男 | 1997.12 | 机制175 | 2011.09 | 2019.10 |
18 | 杨印 | 男 | 1997.12 | 机制175 | 2011.05 | 2019.10 |
19 | 姚月玲 | 女 | 1997.11 | 装备171 | 2010.12 | 2017.09 |
20 | 王雪明 | 男 | 1996.03 | 装备171 | 2010.10 | 2017.09 |
21 | 王万 | 男 | 1999.10 | 装备172 | 2012.10 | 2017.10 |
22 | 龚楷雯 | 女 | 1998.10 | 装备172 | 2014.10 | 2017.10 |
23 | 周星辰 | 男 | 2000.04 | 高分子181 | 2014.05 | 2018.10 |
24 | 黄文帅 | 男 | 1999.11 | 高分子181 | 2016.05 | 2018.10 |
25 | 刘薇 | 女 | 1999.06 | 高分子181 | 2013.05 | 2018.10 |
26 | 胡钰婕 | 女 | 1999.07 | 高分子182 | 2011.11 | 2018.10 |
27 | 张孟琦 | 女 | 2000.06 | 高分子183 | 2012.12 | 2018.10 |
28 | 顾正陶 | 女 | 1999.04 | 高分子183 | 2013.05 | 2018.10 |
29 | 赵威 | 女 | 1999.12 | 焊接181 | 2014.10 | 2018.10 |
30 | 祝善龙 | 男 | 2000.06 | 焊接181 | 2016.11 | 2018.10 |
31 | 高紫君 | 女 | 1999.05 | 焊接182 | 2013.05 | 2018.10 |
32 | 杨洁 | 男 | 1999.10 | 焊接182 | 2013.05 | 2018.10 |
33 | 张恒中 | 男 | 2000.10 | 机制181 | 2012.11 | 2018.10 |
34 | 赵俊杰 | 男 | 1999.11 | 机制181 | 2012.10 | 2018.10 |
35 | 周松耀 | 男 | 1999.08 | 机制182 | 2014.12 | 2018.10 |
36 | 王文杰 | 男 | 2000.06 | 机制182 | 2012.09 | 2018.10 |
37 | 缪嘉卿 | 男 | 2000.08 | 机制182 | 2015.04 | 2018.10 |
38 | 徐杰强 | 男 | 2000.01 | 机制182 | 2014.04 | 2018.10 |
39 | 孙文烨 | 女 | 1999.09 | 机制183 | 2014.05 | 2018.10 |
40 | 钱门兴 | 男 | 2000.06 | 机制183 | 2015.09 | 2018.10 |
41 | 叶凯强 | 男 | 2000.03 | 装备181 | 2014.08 | 2018.10 |
42 | 汤健 | 男 | 1999.03 | 装备181 | 2017.12 | 2018.10 |
43 | 李红怡 | 女 | 2000.03 | 装备182 | 2015.05 | 2018.10 |
44 | 韩林宏 | 男 | 1998.07 | 装备182 | 2012.09 | 2018.10 |
45 | 赵苏阳 | 男 | 1999.04 | 装备182 | 2013.06 | 2018.10 |
46 | 郭亚楠 | 女 | 1999.11 | 装备182 | 2014.11 | 2018.10 |
47 | 李致环 | 男 | 1999.10 | 高分子191 | 2014.05 | 2019.10 |
48 | 刘诗琴 | 女 | 2000.08 | 高分子191 | 2014.12 | 2019.10 |
49 | 胡光杰 | 男 | 2000.08 | 高分子191 | 2016. 12 | 2019.10 |
50 | 佴妍 | 女 | 2001.01 | 高分子191 | 2016. 12 | 2019.10 |
51 | 徐梦云 | 女 | 2001.02 | 高分子192 | 2017.05 | 2019.10 |
52 | 李子怡 | 女 | 2000.11 | 高分子192 | 2013.05 | 2019.10 |
53 | 骆昕宇 | 男 | 2001.08 | 高分子193 | 2015.09 | 2019.10 |
54 | 顾羽城 | 男 | 2001.04 | 高分子193 | 2015.09 | 2019.10 |
55 | 郑海杰 | 女 | 2001.06 | 高分子193 | 2013.09 | 2019.10 |
56 | 杨书麒 | 男 | 2001.05 | 高分子193 | 2014.04 | 2019.10 |
57 | 高伟 | 男 | 1998.08 | 焊接191 | 2012.06 | 2019.10 |
58 | 李彧祚 | 男 | 2001.07 | 焊接191 | 2015.12 | 2019.10 |
59 | 刘沭杍 | 女 | 2000.10 | 焊接191 | 2014.12 | 2019.10 |
60 | 沈华蕊 | 女 | 2000.01 | 焊接192 | 2015.09 | 2019.10 |
61 | 李慧 | 女 | 2001.02 | 焊接192 | 2015.09 | 2019.10 |
62 | 高彬 | 男 | 2000.03 | 焊接192 | 2015.09 | 2019.10 |
63 | 赵锦龙 | 男 | 2000.11 | 机制191 | 2014.11 | 2019.10 |
64 | 王赵康 | 男 | 2000.11 | 机制191 | 2013.11 | 2019.10 |
65 | 张智霖 | 男 | 1999.02 | 机制192 | 2013.05 | 2019.10 |
66 | 洪旭 | 男 | 2000.03 | 机制192 | 2012.05 | 2019.10 |
67 | 陈卓 | 男 | 1999.10 | 机制193 | 2014.05 | 2019.10 |
68 | 王红雷 | 男 | 2001.05 | 机制193 | 2017.05 | 2019.10 |
69 | 李成龙 | 男 | 2001.07 | 机制193 | 2014.05 | 2019.10 |
70 | 耿选阔 | 男 | 1999.06 | 机制194 | 2014.05 | 2019.10 |
71 | 孙静 | 女 | 2001.08 | 机制194 | 2016.05 | 2019.10 |
72 | 黄伟 | 男 | 2000.11 | 机制194 | 2014.10 | 2019.10 |
73 | 沈仲 | 男 | 2001.01 | 装备191 | 2013.12 | 2019.10 |
74 | 庄京京 | 女 | 2001.06 | 装备191 | 2016.09 | 2019.10 |
75 | 王椿渝 | 女 | 2000.10 | 装备191 | 2014.12 | 2019.10 |
76 | 张雨欣 | 女 | 2000.11 | 装备191 | 2015.06 | 2019.10 |
77 | 王雅波 | 男 | 2001.03 | 装备192 | 2015.12 | 2019.10 |
78 | 王佳雯 | 女 | 2001.06 | 装备192 | 2015.05 | 2019.10 |
79 | 蒋骞 | 男 | 2000.07 | 装备192 | 2013.05 | 2019.10 |
以上同志为团组织向党组织推荐作为党的发展对象人选。为了广泛听取群众意见,接受群众的监督,现予以公示,公示时间为7天,凡对发展上述同志推优有意见者,请于10月20日前以口头或书面的形式向系团总支或院分团委反映。
系团总支联系电话:0523-85120305
院分团委联系电话:0523-85120038
机械与材料工程系
2019年10月13日