所在团支部 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 出生年月 | 申请入党时间 | 入团时间 | 推优时间 | 现任职务 | 主要奖惩情况 |
计算机(怀)191 | 孙一晨 | 男 | 江苏扬州 | 2000.11 | 2019.9 | 2015.05 | 2019.10 | 纪律委员 | 无 |
计算机(怀)191 | 庞思迪 | 男 | 陕西宝鸡 | 2000.11 | 2019.9 | 2015.05 | 2019.10 | 团支书 | 无 |
计算机(怀)191 | 陈洪丽 | 女 | 山西临汾 | 1999.03 | 2019.9 | 2013.05 | 2019.10 | 生活委员 | 无 |
计算机(怀)191 | 李广赛 | 男 | 河南范县 | 2001.08 | 2019.9 | 2015.05 | 2019.10 | 无 | 无 |
计算机(怀)192 | 季婵媛 | 女 | 江苏扬州 | 2001.01 | 2019.9 | 2013.12 | 2019.10 | 团支书 | 无 |
计算机(怀)192 | 顾徐浩 | 男 | 江苏如东 | 2000.07 | 2019.9 | 2014.05 | 2019.10 | 班长 | 无 |
计算机(怀)192 | 刘海鹏 | 男 | 陕西宝鸡 | 2000.07 | 2019.9 | 2014.04 | 2019.10 | 无 | 无 |
计算机(怀)192 | 汪崇伟 | 男 | 江苏丹阳 | 2000.01 | 2019.9 | 2014.05 | 2019.10 | 组织委员 | 无 |
计算机(怀)193 | 李华钊 | 男 | 山西阳泉 | 2001.09 | 2019.9 | 2013.09 | 2019.10 | 班长 | 无 |
计算机(怀)193 | 俞为绩 | 男 | 江苏盐城 | 1999.08 | 2019.9 | 2012.10 | 2019.10 | 团支书 | 无 |
计算机(怀)193 | 陆志天 | 男 | 江苏淮安 | 2001.01 | 2019.9 | 2017.10 | 2019.10 | 无 | 无 |
计算机(怀)193 | 郝艳婷 | 女 | 陕西渭南 | 2000.02 | 2019.9 | 2013.12 | 2019.10 | 学习委员 | 无 |
电气(怀)191 | 杨晨 | 男 | 江苏徐州 | 2000.12 | 2019.9 | 2014.12 | 2019.10 | 班长 | 无 |
电气(怀)191 | 韩昕洁 | 女 | 江苏徐州 | 2001.03 | 2019.9 | 2015.06 | 2019.10 | 团支书 | 无 |
电气(怀)191 | 蒋明凡 | 男 | 江苏连云港 | 1999.11 | 2019.9 | 2012.12 | 2019.10 | 纪律委员 | 无 |
电气(怀)191 | 廖红琴 | 女 | 四川成都 | 2001.12 | 2019.9 | 2014.05 | 2019.10 | 学习委员 | 无 |
电气(怀)192 | 张博轩 | 男 | 天津 | 2000.09 | 2019.9 | 2016.05 | 2019.10 | 班长 | 无 |
电气(怀)192 | 夏旭 | 女 | 江苏盐城 | 2001.07 | 2019.9 | 2015.01 | 2019.10 | 团支书 | 无 |
电气(怀)192 | 杨康裕 | 男 | 陕西西安 | 2001.03 | 2019.9 | 2013.12 | 2019.10 | 文体委员 | 无 |
电气(怀)192 | 毕步才 | 男 | 贵州 | 1999.11 | 2019.9 | 2014.05 | 2019.10 | 无 | 无 |
电气(怀)192 | 周少逸 | 男 | 江苏宿迁 | 2001.06 | 2019.9 | 2014.11 | 2019.10 | 无 | 无 |
电气(怀)193 | 刘纪元 | 男 | 江苏徐州 | 2001.01 | 2019.9 | 2013.12 | 2019.10 | 班长 | 无 |
电气(怀)193 | 孙晓妍 | 女 | 江苏淮安 | 2000.02 | 2019.9 | 2012.12 | 2019.10 | 团支书 | 无 |
电气(怀)193 | 朱河汇 | 女 | 江苏南京 | 2000.04 | 2019.9 | 2017.01 | 2019.10 | 学习委员 | 无 |
电气(怀)193 | 陈圣金 | 男 | 江苏常州 | 2000.11 | 2019.9 | 2015.05 | 2019.10 | 纪律委员 | 无 |
电气(怀)193 | 陈星 | 男 | 江苏常州 | 2001.04 | 2019.9 | 2014.10 | 2019.10 | 无 | 无 |
电气(怀)194 | 季金玉 | 女 | 江苏盐城 | 2001.01 | 2019.9 | 2016.05 | 2019.10 | 学习委员 | 无 |
电气(怀)194 | 苏勇 | 男 | 安徽池州 | 2001.04 | 2019.9 | 2014.05 | 2019.10 | 纪律委员 | 无 |
电气(怀)194 | 葛维家 | 男 | 山西阳泉 | 2001.06 | 2019.9 | 2014.05 | 2019.10 | 无 | 无 |
电气(怀)194 | 刘宇轩 | 男 | 江苏常州 | 2000.09 | 2019.9 | 2015.05 | 2019.10 | 无 | 无 |
电气(怀)194 | 朱悦诚 | 男 | 江苏南通 | 2001.04 | 2019.9 | 2015.08 | 2019.10 | 无 | 无 |
电子(怀)191 | 陈柳桧 | 女 | 江西高安 | 1999.12 | 2019.9 | 2013.05 | 2019.10 | 无 | 无 |
电子(怀)191 | 占欣 | 女 | 江苏苏州 | 2001.01 | 2019.9 | 2014.12 | 2019.10 | 团支书 | 无 |
电子(怀)191 | 葛煜林 | 男 | 江苏扬州 | 2001.08 | 2019.9 | 2015.05 | 2019.10 | 班长 | 无 |
电子(怀)191 | 刘昊东 | 男 | 江苏徐州 | 1999.12 | 2019.9 | 2013.12 | 2019.10 | 无 | 无 |
电子(怀)191 | 陆润泽 | 男 | 江苏海门 | 2000.10 | 2019.9 | 2015.05 | 2019.10 | 无 | 无 |
电子(怀)192 | 周沫豪 | 女 | 江苏南京 | 2001.08 | 2019.9 | 2013.11 | 2019.10 | 团支书 | 无 |
电子(怀)192 | 聂林 | 男 | 四川自贡 | 1999.07 | 2019.9 | 2012.09 | 2019.10 | 班长 | 无 |
电子(怀)192 | 于涛 | 男 | 江苏盐城 | 2000.02 | 2019.9 | 2014.11 | 2019.10 | 无 | 无 |
电子(怀)192 | 陈锐 | 男 | 海南海口 | 2000.10 | 2019.9 | 2014.12 | 2019.10 | 学习委员 | 无 |
电子(怀)192 | 唐汪洋 | 男 | 湖南衡阳 | 2000.06 | 2019.9 | 2014.10 | 2019.10 | 纪律委员、心理委员 | 无 |
自动化(怀)191 | 曹余思 | 女 | 江苏徐州 | 2000.10 | 2019.9 | 2014.12 | 2019.10 | 团支书 | 无 |
自动化(怀)191 | 王宇凡 | 男 | 江苏南京 | 2000.09 | 2019.9 | 2014.05 | 2019.10 | 班长 | 无 |
自动化(怀)192 | 周雨秋 | 女 | 江苏苏州 | 2000.11 | 2019.9 | 2015.05 | 2019.10 | 书记 | 无 |
自动化(怀)192 | 操政 | 男 | 湖北武汉 | 2001.08 | 2019.9 | 2016.10 | 2019.10 | 副书记 | 无 |
电子(怀)181 | 陈大双 | 男 | 江苏扬州 | 1999.11 | 2013.12 | 2018.10 | 2019.10 | 组织委员 | 无 |
电子(怀)181 | 黄小霞 | 女 | 陕西宝鸡 | 2000.12 | 2015.1 | 2018.10 | 2019.10 | 无 | 无 |
电子(怀)181 | 项东薇 | 女 | 山西临汾 | 2000.07 | 2013.06 | 2018.10 | 2019.10 | 无 | 无 |
电子(怀)181 | 黄彭 | 女 | 河南范县 | 2000.08 | 2013.12 | 2018.10 | 2019.10 | 无 | 无 |
电子(怀)182 | 欧雯悦 | 女 | 江苏扬州 | 2000.01 | 2015.01 | 2018.10 | 2019.10 | 无 | 无 |
电子(怀)182 | 王田田 | 女 | 江苏如东 | 1999.08 | 2014.11 | 2018.10 | 2019.10 | 无 | 无 |
电子(怀)182 | 亢旭刚 | 男 | 陕西宝鸡 | 1999.04 | 2014.06 | 2018.10 | 2019.10 | 无 | 无 |
自动化(怀)181 | 余顺祥 | 男 | 江苏丹阳 | 2000.09 | 2016.09 | 2018.10 | 2019.10 | 无 | 无 |
自动化(怀)181 | 唐志浩 | 男 | 山西阳泉 | 1999.11 | 2016.09 | 2018.10 | 2019.10 | 文体委员 | 无 |
自动化(怀)181 | 李栋 | 男 | 江苏盐城 | 2000.06 | 2012.05 | 2018.10 | 2019.10 | 无 | 无 |
自动化(怀)182 | 程思敏 | 女 | 江苏淮安 | 2000.10 | 2014.06 | 2019.10 | 2019.10 | 无 | 无 |
自动化(怀)182 | 朱乐 | 男 | 陕西渭南 | 2000.04 | 2015.01 | 2019.10 | 2019.10 | 无 | 无 |
自动化(怀)182 | 杨娜 | 女 | 江苏徐州 | 1997.12 | 2012.11 | 2019.10 | 2019.10 | 无 | 无 |
自动化(怀)182 | 牟晨阳 | 男 | 江苏徐州 | 1999.10 | 2012.09 | 2019.10 | 2019.10 | 无 | 无 |
电气(怀)181 | 胡 芬 | 女 | 江西九江 | 1999.01 | 2019.09 | 2011.09 | 2019.10 | 团支书 | 大一上学期一等奖; 大一下学期二等奖 |
电气(怀)181 | 严国帅 | 男 | 江苏南通 | 1998.02 | 2018.10 | 2012.05 | 2019.10 | 无 | 大一下学期三等奖 |
电气(怀)181 | 李 颖 | 女 | 江苏淮安市 | 1999.03 | 2019.10 | 2013.05 | 2019.10 | 无 | 大一下学期三等奖 |
电气(怀)182 | 殷 锐 | 男 | 江苏泰兴 | 1999.03 | 2019.10 | 2012.09 | 2019.10 | 无 | 大一上学期特等奖; 大一下学期二等奖 |
电气(怀)182 | 元 彪 | 男 | 江西抚州 | 1998.04 | 2019.10 | 2014.09 | 2019.10 | 无 | 大一下学期三等奖 |
电气(怀)182 | 程苍宇 | 男 | 安徽六安 | 2000.04 | 2019.10 | 2016.09 | 2019.10 | 无 | 大一上学期二等奖;大一下学期三等奖 |
电气(怀)183 | 单凌峰 | 男 | 江苏盐城 | 2000.09 | 2019.10 | 2014.05 | 2019.10 | 无 | 大一上学期三等奖;大一下学期三等奖 |
电气(怀)183 | 孙 昀 | 男 | 江苏南京 | 2000.01 | 2018.10 | 2013.11 | 2019.10 | 无 | 大一下学期三等奖 |
电气(怀)183 | 潘星原 | 男 | 江苏南京 | 1999.12 | 2018.10 | 2012.12 | 2019.10 | 无 | 大一上学期特等奖;大一下学期二等奖 |
电气(怀)184 | 周吴迪 | 男 | 江苏宿迁 | 1998.09 | 2019.10 | 2013.05 | 2019.10 | 无 | 大一上学期二等奖;大一下学期三等奖 |
电气(怀)184 | 潘 岩 | 男 | 江苏宿迁 | 1999.06 | 2018.10 | 2015.09 | 2019.10 | 无 | 无 |
电气(怀)184 | 王泽南 | 男 | 江苏盐城 | 2000.11 | 2018.10 | 2013.03 | 2019.10 | 文体委员 | 大一上学期三等奖;大一下学期二等奖 |
计算机(怀)181 | 吴辰晰 | 女 | 江苏扬州 | 2000.10 | 2018.09 | 2013.12 | 2019.10 | 无 | 大一上学期二等奖;大一下学期三等奖 |
计算机(怀)181 | 李俊潇 | 男 | 江苏南通 | 2000.02 | 2018.09 | 2015.06 | 2019.10 | 纪律委员 | 大一上学期三等奖;大一下学期三等奖 |
计算机(怀)181 | 龚 政 | 男 | 江苏泰州 | 2000.01 | 2018.09 | 2014.11 | 2019.10 | 宣传委员 | 大一下学期三等奖 |
计算机(怀)182 | 徐一凡 | 男 | 江苏淮安 | 2000.01 | 2018.09 | 2013.06 | 2019.10 | 无 | 大一上学期二等奖;大一下学期二等奖 |
计算机(怀)182 | 梅 旋 | 男 | 江苏徐州 | 2000.03 | 2019.10 | 2013.11 | 2019.10 | 院青协副部长 | 大一下学期三等奖 |
计算机(怀)182 | 刘子源 | 男 | 江苏连云港 | 1999.11 | 2018.09 | 2013.10 | 2019.10 | 系青志部部长 | 大一上学期三等奖 |
计算机(怀)183 | 李 元 | 男 | 江苏连云港 | 1999.10 | 2018.10 | 2012.03 | 2019.10 | 院外联实践部部长 | 大一上学期二等奖;大一下学期三等奖 |
计算机(怀)183 | 孙荣飞 | 男 | 河南三门峡 | 1999.03 | 2018.10 | 2015.05 | 2019.10 | 组织委员 | 无 |
计算机(怀)183 | 何文超 | 男 | 江西抚州 | 1998.12 | 2018.10 | 2010.10 | 2019.10 | 班长 | 大一上学期二等奖;大一下学期一等奖 |
计算机171 | 陈倩 | 女 | 江苏淮安 | 1997.11 | 2017.10 | 2012.10 | 2019.10 | 无 | 无 |
计算机171 | 何亚平 | 女 | 江苏盐城 | 2000.01 | 2017.10 | 2013.12 | 2019.10 | 无 | 无 |
自动化171 | 高睿 | 男 | 宁夏石嘴山 | 1997.06 | 2017.10 | 2013.05 | 2019.10 | 无 | 无 |
计算机173 | 王烁 | 男 | 安徽安庆 | 1995.10 | 2019.10 | 2011.06 | 2019.10 | 班长 | 无 |
计算机173 | 刘洋 | 男 | 江苏徐州 | 1997.12 | 2019.10 | 2011.12 | 2019.10 | 学习委员 | 无 |
计算机173 | 蔡胜男 | 女 | 江苏徐州 | 1998.11 | 2019.10 | 2015.12 | 2019.10 | 生活委员 | 无 |
电气171 | 袁煜 | 男 | 江苏镇江 | 1998.10 | 2017.10 | 2015.05 | 2019.10 | 无 | 无 |
电气172 | 刘善良 | 男 | 江苏宿迁 | 1997.12 | 2017.10 | 2017.09 | 2019.10 | 无 | 无 |
电子171 | 厉永胜 | 男 | 江苏铜山 | 1999.04 | 2017.10 | 2012.09 | 2019.10 | 无 | 无 |
电子171 | 李虎 | 男 | 江苏盐城 | 1998.05 | 2017.10 | 2010.04 | 2019.10 | 无 | 无 |
电子171 | 李金龙 | 男 | 陕西宝鸡 | 1997.04 | 2017.10 | 2016.10 | 2019.10 | 无 | 无 |
电子172 | 程炜烨 | 男 | 山西晋中 | 1998.09 | 2017.10 | 2011.10 | 2019.10 | 组织委员 | 无 |
电子172 | 李平 | 男 | 湖南岳阳 | 1998.07 | 2017.10 | 2011.10 | 2019.10 | 无 | 无 |
电子172 | 陈泽行 | 男 | 江苏江阴 | 1999.01 | 2017.10 | 2011.10 | 2019.10 | 无 | 无 |
自动化172 | 田涛 | 男 | 江苏扬州 | 1998.12 | 2017.10 | 2010.04 | 2019.10 | 无 | 无 |
电气(怀)163 | 冯致涛 | 男 | 陕西榆林 | 1997.07 | 2015.12 | 2016.10 | 2019.10 | 无 | 无 |
以上同志为团组织向党组织推荐作为党的发展对象人选。为了广泛听取群众意见,接受群众的监督,现予以公示,公示时间为7天,凡对发展上述同志推优有意见者,请于10月26日前以口头或书面的形式向学院分团委或校团委反映。
学院分团委 联系电话:0523-85120306。
怀德学院分团委
2019年10月19日